---
title: "Comment bien commencer sur incwo ?"
url: "https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-bien-commencer-sur-incwo/"
type: "help-article"
category: "Démarrage"
modified: "2024-11-26T15:54:14"
---

# Comment bien commencer sur incwo ?

Vous venez d’ouvrir votre compte sur incwo ou de souscrire votre premier abonnement ? Vous souhaitez savoir comment bien commencer ?

Retrouvez donc les étapes à suivre pour bien configurer votre application et ainsi disposer de tous les éléments pour commencer à prospecter et gérer votre activité.

## Bien commencer en quelques étapes !

Le tableau ci-dessous propose, tout d’abord, les 5 premières étapes pour bien commencer sur incwo.

Une fois ces 5 étapes réalisées, vous êtes prêts à facturer !

Sur chaque étape, retrouvez le lien vers la fiche d’aide en ligne dédiée pour en savoir plus.

| Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Menu | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | [Configurer les données de l'entreprise](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-renseigner-les-mentions-legales-de-mon-entreprise/) | Vos mentions légales, à afficher obligatoirement sur les factures, sont recueillies et automatiquement affichées en bas de page sur les documents commerciaux | Réglages | Identité de l'entreprise |
| #2 | [Ajouter son logo et régler les couleurs de docs commerciaux](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-inserer-le-logo-sur-les-documents-commerciaux/) | Vos PDFs des devis et factures à l'image de votre entreprise ! Votre logo et votre charte graphique sont alors présent sur les documents commerciaux. | Réglages | Logo |
| #3 | [Renseigner ses comptes bancaires](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-ajouter-ses-comptes-bancaires-sur-incwo/) | Vos flux financiers sous contrôle ! Suivi d'impayés, rapprochements, trésorerie mais aussi intégration du RIB ou création de traites ! | Finance & Admin | Comptes bancaires |
| #4 | [Intégrer ses conditions générales de vente](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-integrer-les-conditions-de-vente-cgv-dans-vos-factures/) | Vos CGV sont associées à vos devis et factures automatiquement et inclues dans vos envois de documents commerciaux. | Ventes | Factures > Paramètres > Conditions de ventes |
| #5 | [Régler le format du numéro des factures](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-personnaliser-les-numeros-des-documents-commerciaux/) | La configuration de la numérotation des devis, factures, BL, etc pour continuer votre format existant dans votre gestion ou la personnaliser | Ventes | Factures > Paramètres > Règles de numérotation |

## Les 5 dernières étapes de configuration...

Les 5 étapes suivantes permettent de finaliser la configuration en ajoutant les collaborateurs, ses données produits et/ou client…

Elles vous permettront d’être opérationnel pour piloter l’activité de votre entreprise à 360°.

| Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Menu | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \# 6 | [Composer son registre du personnel](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-gerer-le-registre-du-personnel/) | Un outil pour répondre à votre obligation de tenue du registre du personnel qui ouvre les fonctions de suivi de congés, frais ou salaires. | Equipe | Registre du personnel |
| \# 7 | [Inviter les membres de son équipe](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-inviter-des-collaborateurs/) | Vos équipes disposent de droits d'accès aux fonctions souhaitées (lecture, modification, suppression, etc) pour une bonne collaboration | Réglages | Utilisateurs |
| \# 8 | [Importer des données](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-importer-ses-donnees-sur-incwo/) | Vos bases de données clients, produits, historique de devis en attente s'importent pour être plus rapidement opérationnel | Réglages | Export et import de données |
| \# 9 | [Installer des apps](https://go.incwo.com/app-store/) | Votre activité nécessite une solution logicielle adaptée ! L'appStore vous permet d'ajouter les fonctions indispensables à votre gestion. | Réglages | App Store |
| \# 10 | [Assister au webinar](https://register.gotowebinar.com/rt/7899339418855333889) | Votre assistance pour faire un tour rapide d'incwo ! De la configuration à la gestion de la prospection et des ventes, on vous présente incwo. | Accueil de l'application | ![bouton accueil de l’application](https://go.incwo.com/wp-content/uploads/2021/09/bouton-accueil-de-lapplication.png "bouton accueil de l’application") |

**A noter :** Pour bien commencer sur incwo, nos équipes sont aussi à vos côtés pour vous accompagner.  

Alors n’hésitez pas à [contacter notre support client et technique](https://go.incwo.com/contact/) pour toute information
