---
title: "Tarifs et comparatifs"
url: "https://go.incwo.com/tarifs-et-comparatifs/"
description: "Des offres pensées pour chaque entreprise Connecteur Plateforme Agréée inclus 15 jours gratuits sans engagement TPE & Startup PME & Franchises Start 14 € HT / mois 1 utilisateur inclus 0 caisse connectée 0 app du store support par mail choisir Basique 49 € HT / mois 2 utilisateurs inclus 1 caisse connectée 49 apps du store support par […]"
lang: "fr"
modified: "2026-04-27T12:09:53"
---

# Tarifs et comparatifs

## Des offres pensées pour chaque entreprise

-   Connecteur Plateforme Agréée inclus
-   15 jours gratuits
-   sans engagement

### TPE & Startup

## Start

14 €

HT / mois

-   1 utilisateur inclus
-   0 caisse connectée
-   0 app du store
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=start)

## Basique

49 €

HT / mois

-   2 utilisateurs inclus
-   1 caisse connectée
-   49 apps du store
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=basique)

## Plus

98 €

HT / mois

-   5 utilisateurs inclus
-   2 caisses connectées
-   98 apps du store
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=PLUS)

## Illimité i0

172 €

HT / mois

-   10 utilisateurs inclus
-   4 caisses connectées
-   apps illimitées
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=illimitei0)

[start](#)

[Basique](#)

[Plus](#)

[Illimité I0](#)

| Comparatif des forfaits | Start | Basique | Plus | Illimité i0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apps | 0 | 49 max | 98 max | illimité |
| Requête API | 0 | 100 | 1000 | 10000 |
| Stockage | 25 Go | 50 Go | 100 Go | 200 Go |
| Gestion des autorisations | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gestionnaire de compte dédié | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Support | Mail | Mail | Mail | Mail |
| Sauvegarde Backup Machine | option | option | option | option |

*CRM*

| Fiche clients et prospects | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaires commerciales | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Agenda et Tâches | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Notes et Conversations internes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fichiers | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Envoi de SMS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Formulaires Web | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tickets et supports clients | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Serveur d’envoi de mails | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Attribution des prospects et clients | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Connecteur solution téléphonie (Keyyo, Aircall) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scoring de prospects | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gestion des campagnes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Champs personnalisés | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Réservation et prise de rendez-vous | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Connecteur solution emails (mailchimp, mailjet…) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Connecteur e-commerce (Prestashop, Shopify…) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cartographie des contacts | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Affaires avec budget temps | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Affaires avec budgets achats | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Affaires avec budgets facturation | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scénarios d’emails | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rappels de rendez-vous par SMS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Préférences de consommation | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

*Ventes*

| Devis | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factures | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi des impayés | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Export des données | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Marques | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Période d’export | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
| Bons de livraison | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bons d’intervention | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Proforma | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bons de préparation / expédition | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Confirmations de commandes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Signature scannée | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Refacturation des temps passés | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| TVA auto-liquidée sur les exports | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Documents multilingues | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Calcul automatique du prix de vente | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi des ventes en temps-réel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Contrats de maintenance | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Calcul automatique des pénalités de retard | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Signature à l’écran | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bons de prêt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gestion des abonnements | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Taux de change mensuels | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Commissions commerciales | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Abondement employeur | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API de provisioning des comptes pour réseaux et franchises | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Facturation pour compte de tiers | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

*Achats*

| Bons de commande fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi des livraisons | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Achats / Dépenses | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Demandes de prix | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Note de crédit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Facture d'achats | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bon de réception fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Délais d'approvisionnement | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pointage des réceptions fournisseur | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Achats et ventes multi-monnaie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Refacturation des achats | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mise à jour des prix fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Frais d'approche | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bons de réception fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Chiffrages | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gestion des débours | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi de budget | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Calcul automatique du prix de revient | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Auto-facturation des fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

[Afficher plus](#)

### PME & Franchises

## ILLIMITÉ i1

339 €

HT / mois

-   20 utilisateurs inclus
-   6 caisses connectées
-   apps illimitées
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=illimitei1)

## ILLIMITÉ i2

489 €

HT / mois

-   30 utilisateurs inclus
-   10 caisses connectées
-   apps illimitées
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=illimitei2)

## ILLIMITÉ i3

849 €

HT / mois

-   50 utilisateurs inclus
-   15 caissses connectées
-   apps illimitées
-   support par téléphone

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=illimitei3)

## ENTERPRISE EDITION

sur devis

-   10 utilisateurs inclus
-   4 caisses connectées
-   apps illimitées
-   support par mail

[choisir](https://www.incwo.com/account/new_account?plan=iiEE)

## Questions Fréquentes

## Faut-il saisir sa carte de crédit ?

Vous n’avez pas besoin de saisir de carte de crédit pour tester l’application. [Ouvrez un compte](https://www.incwo.com/site/nouveau_compte?plan=freetrial&a=null&b=null), c’est immédiat !

## Y a t'il des engagements ?

Nos abonnements sont sans engagement (sauf prépayé). Vous pouvez arrêter et passer à l’abonnement supérieur à tout moment.

## Proposez-vous des réductions ?

5% pour un an de prépayé, et 10% pour deux ans de prépayé

## A quoi correspondent les apps ?

[Un app store de plus de 350 apps](/app-store/) vous permet de compléter votre outil de gestion pour votre cas. Certaines apps ne sont disponibles que sur certains abonnement.

## A quoi correspondent les utilisateurs ?

Un utilisateur est un compte identifié par un email. Il ne doit être utilisé que par une seule personne. Les comptes de vos experts-comptables sont gratuits.

## Au delà de 100 utilisateurs ?

[Contactez incwo Services](/contactez-incwo-services/) pour un chiffrage et une étude de vos besoins précis.

## Pouvons-nous avoir du sur-mesure ?

Notre département « incwo Services » peut vous accompagner pour votre migration vers incwo. [Contactez incwo Services](/contactez-incwo-services/).

## Découvrez comment incwo va faciliter votre travail.

[demandez une démo](https://go.incwo.com/demande-demo/)
