15 jours offerts
En self-service ou accompagné.
- sans engagement
- logiciel certifié NF
- Accès expert comptable inclus
Plus
88
HT / Mois
-
5 utilisateurs inclus
-
2 caisses connectées
-
88 apps du store
-
support par mail
TEAM
ILLIMITÉ i0
158
HT / Mois
-
10 utilisateurs inclus
-
4 caisses connectées
-
apps du store illimitées
-
support par mail
TEAM
ILLIMITÉ i1
318
HT / Mois
-
20 utilisateurs inclus
-
6 caisses connectées
-
apps du store illimitées
-
support par mail
TEAM
ILLIMITÉ i2
458
HT / Mois
-
30 utilisateurs inclus
-
10 caisses connectées
-
apps du store illimitées
-
support par mail
TEAM
ILLIMITÉ i3
798
HT / Mois
-
50 utilisateurs inclus
-
15 caisses connectées
-
apps du store illimitées
-
support par téléphone
TEAM
ENTERPRISEEDITION
sur devis
-
Contrat personnalisé
-
Gestionnaire de compte
-
Prestations sur mesure
-
Tarif / utilisateur
ENTERPRISE
START
13
HT / Mois
-
1 utilisateur inclus
-
0 caisse connectée
-
0 apps du store
-
support par mail
Solo
Basique
44
HT / Mois
-
2 utilisateurs inclus
-
1 caisse connectée
-
44 apps du store
-
support par mail
Solo
Couverture fonctionnelle
SOLO
TEAM
Enterprise
Start
13 €
HT / Mois
Basique
44 €
HT / Mois
PLUS
88 €
HT / Mois
illimité i0
158 €
HT / Mois
illimité i1
318 €
HT / Mois
illimité i2
458 €
HT / Mois
illimité i3
798 €
HT / Mois
Enterprise Edition
sur DEVIS
Utilisateurs
1 max
2 max
5 max
10 max
20 max
30 max
50 max
sur mesure
Apps
0
44 max
88 max
illimité
illimité
illimité
illimité
sur mesure
Requête API / mois
0
100
1000
10000
40000
100000
500000
sur mesure
Stockage
25 Go
50 Go
100 Go
200 Go
500 Go
illimité
illimité
sur mesure
Gestion des autorisations
Gestionnaire de compte dédié
CRM
Fiche clients et prospects | ||||||||
Nombre de tiers | 100 | 2000 | 5000 | illimité | illimité | illimité | illimité | sur mesure |
Affaires commerciales | ||||||||
Agenda et Tâches | ||||||||
Notes et Conversations internes | ||||||||
Fichiers | ||||||||
Envoi de SMS | ||||||||
Formulaires Web | ||||||||
Tickets et supports clients | ||||||||
Serveur d’envoi de mails | ||||||||
Attribution des prospects et clients | ||||||||
Téléphonie Keyyo | ||||||||
Téléphonie Aircall | ||||||||
Scoring de prospects | ||||||||
Gestion des campagnes | ||||||||
Champs personnalisés | ||||||||
Réservation et prise de rendez-vous | ||||||||
Connecteur solution emails (mailchimp, mailjet…) | ||||||||
Connecteur e-commerce (Prestashop, Shopify…) | ||||||||
Cartographie des contacts | ||||||||
Affaires avec budget temps | ||||||||
Affaires avec budgets achats | ||||||||
Affaires avec budgets facturation | ||||||||
Scénarios d’emails | ||||||||
Rappels de rendez-vous par SMS | ||||||||
Préférences de consommation |
Ventes
Devis | ||||||||
Factures | ||||||||
Suivi des impayés | ||||||||
Export des données | ||||||||
Marques | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | sur mesure |
Période d’export | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 48 mois | 48 mois | sur mesure |
Bons de livraison | ||||||||
Bons d’intervention | ||||||||
Proforma | ||||||||
Bons de préparation / expédition | ||||||||
Confirmations de commandes | ||||||||
Signature scannée | ||||||||
Refacturation des temps passés | ||||||||
TVA auto-liquidée sur les exports | ||||||||
Documents multilingues | ||||||||
Calcul automatique du prix de vente | ||||||||
Suivi des ventes en temps-réel | ||||||||
Contrats de maintenance | ||||||||
Calcul automatique des pénalités de retard | ||||||||
Signature à l’écran | ||||||||
Bons de prêt | ||||||||
Gestion des abonnements | ||||||||
Taux de change mensuels | ||||||||
Commissions commerciales | ||||||||
Abondement employeur | ||||||||
API de provisioning des comptes pour réseaux et franchises |
Achats
Bons de commande fournisseurs | ||||||||
Suivi des livraisons | ||||||||
Achats / Dépenses | ||||||||
Demandes de prix | ||||||||
Note de crédit | ||||||||
Facture d'achats | ||||||||
Bon de réception fournisseurs | ||||||||
Bon de rachat de matières premières | ||||||||
TVA de Douane | ||||||||
Délais d'approvisionnement | ||||||||
Pointage des réceptions fournisseur | ||||||||
Achats et ventes multi-monnaie | ||||||||
Refacturation des achats | ||||||||
Mise à jour des prix fournisseurs | ||||||||
Frais d'approche | ||||||||
Bons de réception fournisseurs | ||||||||
Chiffrages | ||||||||
Gestion des débours | ||||||||
Auto-facturation des fournisseurs | ||||||||
Suivi de budget | ||||||||
Calcul automatique du prix de revient |
Produits
Catalogue produits achats / ventes | ||||||||
Code barres | ||||||||
Eco-participation | ||||||||
Tarifs clients négociés | ||||||||
Achats et ventes multi-monnaie | ||||||||
Produits composés | ||||||||
Assemblage de produits | ||||||||
Produits multilingues | ||||||||
Saisie rapide des produits et colisages | ||||||||
Tarification des produits multidimensionnels | ||||||||
Poids des produits | ||||||||
Numéros de lot et traçabilité | ||||||||
Gestion des numéros de série | ||||||||
Déclinaison des produits | ||||||||
Grilles tarifaires | ||||||||
Marques des produits | ||||||||
Produits offerts | ||||||||
Impression d'étiquettes | ||||||||
Picking code barres | ||||||||
Produits avec consigne | ||||||||
Gestion de garantie des produits |